BARRA CORRUGADA
Norma técnica ASTM A615 Grado 60 · NTP 341.031 Grado 420
Barra de acero obtenida por laminación de palanquillas calentadas a unos 1250 °C, con resaltes que mejoran la adherencia al concreto. Grado 60, sismorresistente.
Especificaciones técnicas 9 datos
| Norma técnica | ASTM A615/A615M-24 Grado 60 · NTP 341.031:2018/MT 1:2021 Grado 420 |
|---|---|
| Norma de diseño | NTE E.060:2009 Concreto Armado, punto 21.3.3 |
| Longitud | 9 m |
| Diámetros | 6 mm · 8 mm · 12 mm · 3/8" · 1/2" · 5/8" · 3/4" · 1" |
| Límite de fluencia (fy) | 420 – 540 MPa |
| Resistencia a la tracción (R) | 550 MPa mín. |
| Relación R/fy | ≥ 1.25 (sismorresistencia) |
| Alargamiento | 6 mm: 11 % · 8–3/4": 14 % · 1": 12 % mín. |
| Doblado a 180° | Bueno en todos los diámetros |
Aplicaciones 3 usos
- Concreto armado
- Columnas y vigas
- Losas y cimentaciones
Precios y stock sujetos a confirmación. Atendemos en Lima, Chiclayo y Piura.